韦德官方网站一月份宿舍卫生检查第四次公示
韦德官方网站一月份宿舍卫生检查第四次公示
2021年1月,公司员工会生活部对18、19、20级员工进行了宿舍卫生安全检查,现将卫生检查第四次公示公布如下:
华山区
宿舍号  | 分数  | 宿舍号  | 分数  | 
1-402  | 无人  | 1-406  | 83  | 
1-410  | 84  | 1-414  | 85  | 
1-417  | 80  | 1-510  | 83  | 
1-514  | 59  | 4-211  | 89  | 
3-212  | 85  | 2-104  | 82  | 
2-108  | 86  | 3-105  | 88  | 
3-306  | 85  | 3-405  | 59  | 
3-409  | 82  | 3-413  | 83  | 
3-418  | 77  | 3-513  | 59  | 
3-603  | 88.5  | 3-607  | 82  | 
启林南
宿舍号  | 分数  | 宿舍号  | 分数  | 
36-408  | 87  | 36-412  | 88  | 
36-416  | 87  | 37-106  | 59  | 
37-110  | 84  | 37-205  | 85  | 
37-209  | 86  | 
  | 
  | 
在此次检查中,发现有些宿舍备有大功率电器,存在宿舍用电安全隐患。于此处提出批评,望各位应以为戒。以下是有违规用品的宿舍:
1-514、3-405、3-513、37-106
综合前几次检查公示,本月检查共检查了112间宿舍,优秀率为9.82%(优秀宿舍有11间),合格率达到90.17%(60分及其以上宿舍共有101间)。
根据不同区域各宿舍的平均分排名,我们将本次优秀宿舍的名单公布如下:
华山区:2-101、3-105、3-603、3-107、4-211、1-418、1-415
启林区:36-411、36-414、37-411、37-414
检查指标与评比等级
类别  | 分值  | 评分细则  | 
地面  | 20  | 1.地面干净,无纸屑、食品残渣等垃圾(10分) 2.无积水(5分) 3.地面物品摆放整齐(5分)  | 
卫生间/浴室  | 20  | 1.卫生间,干净、无异味(10分) 2.墙角、门后无垃圾(5分) 3.物品摆放整齐(5分)  | 
室内/外整体  | 20  | 1.门窗干净(5分) 2.门口无垃圾堆放(5分) 3.无乱画、乱刻(5分) 4.窗台无积灰、杂物、书桌摆放整齐(3分) 5.室内整体印象(2分)  | 
违规事项  | 20  | 一经发现有以下情况,宿舍评分定为59分: 1, 使用大功率违规电器(详情请参考伟德国际1949始于英国《员工手册》第五章安全管理第36条) 2, 饲养宠物 3, 私自移动或拆卸公共家具  | 
阳台  | 20  | 1.洗漱池无污垢(5分) 2.物品摆放整齐(5分) 3.衣物挂放整齐(5分) 4.阳台整体干净(5分)  | 
评比登记
优秀  | [90分,100分]  | 
良好  | [60分,90分)  | 
不合格  | [0分,60分)  | 
注意:
1、以后的检查,无特殊情况,没有请假,宿舍无人,集体扣分!
2、若有同学对卫生检查结果存在疑惑,请在卫生检查公示后三个工作日内反馈给本班生委。
