韦德官方网站三月份卫生检查第一次公示
韦德官方网站三月份卫生检查第一次公示
2021年3月3日,公司员工会生活部对18、19、20级学进行了宿舍卫生安全检查,现将卫生检查结果公布如下:
华山区
宿舍  | 总分  | 宿舍  | 总分  | 
1-205  | 83.5  | 2-202  | 86.5  | 
1-317  | 88.5  | 3-106  | 84.5  | 
1-401  | 87.5  | 3-306  | 85  | 
1-403  | 89  | 3-405  | 81  | 
1-406  | 87.5  | 3-408  | 59  | 
1-410  | 89  | 3-411  | 84  | 
1-413  | 无人  | 3-414  | 83.5  | 
1-417  | 86  | 3-418  | 80  | 
1-509  | 88.5  | 3-510  | 86  | 
1-512  | 85.5  | 3-512  | 84.5  | 
1-602  | 83.5  | 3-601  | 83  | 
2-101  | 88.5  | 3-604  | 85  | 
2-104  | 86.5  | 3-607  | 84.5  | 
2-107  | 84  | 3-608  | 84  | 
启林南
宿舍  | 总分  | 宿舍  | 总分  | 
37-103  | 85  | 37-411  | 82.5  | 
37-106  | 83.5  | 36-405  | 87.5  | 
37-109  | 83.5  | 36-408  | 87  | 
37-202  | 86  | 36-411  | 88.5  | 
37-205  | 84.5  | 36-414  | 89  | 
37-208  | 83.5  | 36-418  | 89  | 
在此次检查中,发现有宿舍备有大功率电器或在宿舍充电动车电池,存在宿舍用电安全隐患。于此处提出批评,望各位引以为戒。以下是有违规用品的宿舍:
3-408
检查指标
类别  | 分值  | 评分细则  | 
地面  | 20  | 1.地面干净,无纸屑、食品残渣等垃圾(10分) 2.无积水(5分) 3.地面物品摆放整齐(5分)  | 
卫生间/浴室  | 20  | 1.卫生间,干净、无异味(10分) 2.墙角、门后无垃圾(5分) 3.物品摆放整齐(5分)  | 
室内/外整体  | 20  | 1.门窗干净(5分) 2.门口无垃圾堆放(5分) 3.无乱画、乱刻(5分) 4.窗台无积灰、杂物、书桌摆放整齐(3分) 5.室内整体印象(2分)  | 
违规事项  | 20  | 一经发现有以下情况,宿舍评分定为59分: 1, 使用大功率违规电器(详情请参考伟德国际1949始于英国《员工手册》第五章安全管理第36条) 2, 饲养宠物 3, 私自移动或拆卸公共家具  | 
阳台  | 20  | 1.洗漱池无污垢(5分) 2.物品摆放整齐(5分) 3.衣物挂放整齐(5分) 4.阳台整体干净(5分)  | 
评比等级
优秀  | [90分,100分]  | 
良好  | [60分,90分)  | 
不合格  | [0分,60分)  | 
注意:
1、若有同学对检查结果存在疑惑,请在卫生检查公示后三个工作日内反馈给本班生委。
2、以后的检查,无特殊情况,没有请假,宿舍无人,集体扣分!
