志愿时公示
西园校园疫情防控志愿者志愿时公示
序号  | 姓名  | 班级  | 志愿服务时间  | 志愿时  | 
1  | 蔡一杰  | 17级水产养殖3班  | 2021年1月18-24日11:30-12:30;17:00-18:00  | 14  | 
2  | 石海钰  | 海洋科学1班  | 2021年1月22-24日11:30-12:30  | 3  | 
3  | 蔡婕怡  | 水产养殖学2班  | 2021年1月20日11:30-12:30;17:00-18:00  | 2  | 
4  | 陈雨柔  | 19水产养殖六班  | 2021年1月23-24日11:30-12:30  | 2  | 
5  | 陈月盈  | 18级水产养殖1班  | 2021年1月20日11:30-12:30;17:00-18:00  | 2  | 
6  | 曹子龙  | 水产养殖2班  | 2021年1月21-22日11:30-12:30  | 2  | 
7  | 许正泓  | 水产养殖学4班  | 2021年1月21-22日17:00-18:00  | 2  | 
8  | 谭唤娇  | 水产养殖一班  | 2021年1月20日11:30-12:30  | 1  | 
9  | 孙子茜  | 水产养殖学1班  | 2021年1月20日17:00-18:00  | 1  | 
以上人员参与了西园校园疫情防控志愿活动,活动中认真负责、积极主动,表现良好。其志愿活动的具体日期为2021年1月18日—2021年1月24日,具体志愿时参照上表
备注:如有需要请自行打印,如有疑问,请于2021年3月15日前联系员工负责人姚碧娟
团委员工会实践部
2021年3月12日
2020年韦德官方网站军训工作人员志愿时公示
序号  | 姓名  | 志愿时间  | 志愿时  | i志愿账号  | 
1  | 戴文因  | 2020年9月30日14:30-16:00  | 1.5h  | 13726829967  | 
2  | 班子淇  | 2020年9月24日8:30-10:00 2020年9月24日14:30-15:30 2020年9月26日14:30-17:30  | 5.5h  | 19927536340  | 
3  | 辛晓彤  | 2020年9月25日8:30-11:30  | 3h  | 18207573806  | 
4  | 潘志鹏  | 2020年9月30日8:30-11:30  | 3h  | 13600077240  | 
5  | 田思霖  | 2020年9月26日8:30-11:30  | 3h  | 18520671170  | 
6  | 姚庆楠  | 2020年9月26日8:30-11:30 2020年9月30日14:30-16:00  | 4.5h  | 13928517717  | 
7  | 王旭堃  | 2020年9月26日8:30-11:30 2020年9月30日8:30-11:30  | 6h  | 19927538494  | 
8  | 周朝宏  | 2020年9月27日8:30-11:30  | 3h  | 18889344496  | 
9  | 姚碧娟  | 2020年9月27日8:30-11:30  | 3h  | 15211266295  | 
10  | 张晓楠  | 2020年9月27日8:30-11:30  | 3h  | 13876406621  | 
11  | 欧燕  | 2020年9月28日8:30-11:30  | 3h  | 13528918626  | 
12  | 何旭萍  | 2020年9月28日8:30-11:30  | 3h  | 13714550113  | 
13  | 郭晓雯  | 2020年9月28日8:30-11:30  | 3h  | 13713888311  | 
14  | 何天元  | 2020年9月28日8:30-11:30  | 3h  | 18038136272  | 
15  | 李燊  | 2020年9月29日8:30-11:30  | 3h  | 17777914636  | 
16  | 柳佳怡  | 2020年9月29日8:30-11:30  | 3h  | 15689960008  | 
17  | 岑毅豪  | 2020年9月25日8:30-11:30  | 3h  | 13925995691  | 
18  | 葛良军  | 2020年9月24日14:30-15:30  | 1h  | 15155480258  | 
19  | 刘校成  | 2020年9月24日14:30-15:30  | 1h  | 15713079828  | 
20  | 林华  | 2020年9月24日14:30-15:30  | 1h  | 13725219072  | 
21  | 鄢雨萌  | 2020年9月25日14:00-18:30  | 4.5h  | 19927537983  | 
22  | 庄卓战  | 2020年9月25日14:00-18:30  | 4.5h  | 13927048628  | 
23  | 范洁梁  | 2020年9月26日14:30-17:30  | 3h  | 18359934471  | 
24  | 方俊浩  | 2020年9月27日14:30-17:30  | 3h  | 13480340864  | 
25  | 罗清华  | 2020年9月27日14:30-17:30  | 3h  | 19120536462  | 
26  | 黄杏微  | 2020年9月28日14:30-17:30  | 3h  | 13976429888  | 
27  | 刘颖婕  | 2020年9月28日14:30-17:30  | 3h  | 19924682961  | 
28  | 李子恺  | 2020年9月28日14:30-17:30  | 3h  | 17773590833  | 
29  | 杨冰  | 2020年9月29日14:30-17:30  | 3h  | 15266799907  | 
30  | 杨瑞耘  | 2020年9月29日14:30-17:30  | 3h  | 15113734031  | 
31  | 张子瀚  | 2020年9月24日14:30-15:30  | 1h  | 19927531403  | 
以上人员参与了军训,活动中认真负责、积极主动,表现良好。其志愿活动的具体日期为2020年9月24日—2020年9月30日,具体志愿时参照上表
备注:如有需要请自行打印,如有疑问,请于2021年3月15日前联系员工负责人姚碧娟19120525347
团委员工会实践部
2021年3月12日
首届种博会志愿者志愿时公示
序号  | 姓名  | 志愿时间  | 志愿时  | 手机号码  | 
1  | 王秋萍  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 17878755266  | 
2  | 郑钧  | 2020年12月3日7:00-17:30 2020年12月4日7:00-12:30  | 16h  | 15914379043  | 
3  | 李丽华  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 18817075126  | 
4  | 龚辉昌  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 15220823257  | 
5  | 钟雨铭  | 2020年12月3日7:00-17:30  | 10.5h  | 18776493303  | 
6  | 董涵  | 2020年12月3日7:00-17:30  | 10.5h  | 13058429370  | 
7  | 吴嘉琪  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 19854815669  | 
8  | 庄舒妍  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 13829175979  | 
9  | 陈晖  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 13637588065  | 
10  | 许惠玲  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 19120526960  | 
11  | 姜俊扬  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 13624082073  | 
12  | 周倩儿  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 13610252893  | 
13  | 明诗雨  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 19129216564  | 
14  | 龚洪照  | 2020年12月3-5日7:00-17:30  | 31.5h  | 13600080741  | 
15  | 麦俊杨  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 18665448903  | 
16  | 韦芳婧  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 18677871084  | 
17  | 唐久裕  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 13379941030  | 
18  | 范少静  | 2020年12月4日7:00-17:30  | 10.5h  | 14775676270  | 
19  | 雷金宁  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 15521123517  | 
20  | 杨新峰  | 2020年12月4日7:00-17:30  | 10.5h  | 19860015514  | 
21  | 吴俊峰  | 2020年12月3-5日7:00-17:30  | 31.5h  | 13610588568  | 
22  | 王玉娜  | 2020年12月4日7:00-17:30  | 10.5h  | 13215830788  | 
23  | 林松清  | 2020年12月4日7:00-17:30  | 10.5h  | 15013173658  | 
24  | 石海钰  | 2020年12月4日7:00-17:30  | 10.5h  | 13690521444  | 
25  | 钟智毅  | 2020年12月3-4日7:00-17:30  | 21h  | 19924689942  | 
26  | 吴伟斌  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 13129119505  | 
27  | 刘沛琳  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 18820433802  | 
28  | 吴栩岱  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 18033022006  | 
29  | 何婵君  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 13729015928  | 
30  | 许浩男  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 19898077017  | 
31  | 鄢雨萌  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 19927537983  | 
32  | 赖福香  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 17779713400  | 
33  | 杨佳邓慧  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 19120536855  | 
34  | 林中美  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 17389793432  | 
35  | 胡文豪  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 18871398689  | 
36  | 雷玉容  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 13750339910  | 
37  | 王续坤  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 19927538494  | 
38  | 姜淇  | 2020年12月6日7:00-17:30  | 10.5h  | 15521296374  | 
39  | 姚碧娟  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 15211266295  | 
40  | 柳佳怡  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 15689960008  | 
41  | 陈佳燕  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 15814694822  | 
42  | 郭星宇  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 19986870212  | 
43  | 左娜  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 13378588107  | 
44  | 杨冰  | 2020年12月5-6日7:00-17:30  | 21h  | 15266799907  | 
45  | 李燊  | 2020年12月5日7:00-17:30  | 10.5h  | 17777914636  | 
以上人员参与了首届种业博览会志愿活动,活动中认真负责、积极主动,表现良好。其志愿活动的具体日期为2020年12月3日—2020年12月6日,具体志愿时参照上表
备注:如有需要请自行打印,如有疑问,请于2021年3月15日前联系员工负责人姚碧娟19120525347
团委员工会实践部
2021年3月12日
韦德官方网站院运会工作人员志愿时公示
序号  | 姓名  | 志愿时间  | 志愿时  | 
1  | 蔡一杰  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
2  | 吴飞婧  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
3  | 刘妙姬  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
4  | 朱珠  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
5  | 蔡佳骏  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
6  | 方俊浩  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
7  | 黄荣照  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
8  | 蔡宛颖  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
9  | 陈鸿彬  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
10  | 曾婀娜  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
11  | 田思霖  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
12  | 黎倩彤  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
13  | 李佳  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
14  | 王来航  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
15  | 胡文豪  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
16  | 麦颖仪  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
17  | 黄文静  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
18  | 鄢雨萌  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
19  | 李满霖  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
20  | 萧冬淼  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
21  | 周倩儿  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
22  | 杨柳嫣  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
23  | 肖琛桦  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
24  | 曾海天  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
25  | 左娜  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
26  | 辛晓彤  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
27  | 张斯瀚  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
28  | 庄敏佳  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
29  | 刘晨  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
30  | 王筱艾  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
31  | 杨捷佳  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
32  | 邱丽玺  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
33  | 杨佳邓慧  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
34  | 陈杭鋆  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
35  | 郭晓雯  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
36  | 林文捷  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
37  | 吴彦君  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
38  | 陈诗凯  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
39  | 林可欣  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
40  | 黄杏微  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
41  | 廖设国  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
42  | 姚碧娟  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
43  | 陈筠丽  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
44  | 赖楚楚  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
45  | 陈俊锋  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
46  | 谭唤娇  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
47  | 刘俊成  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
48  | 班子淇  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
49  | 张扬清  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
50  | 葛良军  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
51  | 朱祥龙  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
52  | 蔡质彬  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
53  | 明诗雨  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
54  | 杨姗  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
55  | 柳佳怡  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
56  | 何悦涵  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
57  | 李燊  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
58  | 李灿  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
59  | 许剑峰  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
60  | 宁晓韵  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
61  | 欧燕  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
62  | 方诗韵  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
64  | 李娇  | 2020年11月1日6:00-13:00  | 7h  | 
65  | 李懿  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
66  | 黄文涛  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
67  | 甘利红  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
68  | 陈海莲  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
69  | 张子瀚  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
70  | 段雅婷  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
71  | 景嫣然  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
72  | 张晓楠  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
73  | 王诗茹  | 2020年11月1日14:00-19:00  | 5h  | 
74  | 茹宗冠  | 2020年11月1日6:00-13:00;14:00-19:00  | 12h  | 
以上人员参与了院运会工作人员,活动中认真负责、积极主动,表现良好。其志愿活动的具体日期为2020年11月1日,具体志愿时参照上表
备注:如有需要请自行打印,如有疑问,请于2021年3月15日前联系员工负责人姚碧娟19120525347
团委员工会实践部
2021年3月12日
