韦德官方网站三月份卫生检查第四次公示
韦德官方网站三月份卫生检查第四次公示
公司员工会生活部对18、19、20级学进行了宿舍卫生安全检查,现将卫生检查结果公布如下:
华山区
宿舍  | 总分  | 宿舍  | 总分  | 
1-405  | 82.5  | 1-411  | 59.0  | 
1-415  | 74.5  | 1-508  | 73.0  | 
1-513  | 无人  | 4-210  | 81.5  | 
3-211  | 79.5  | 2-105  | 81.0  | 
2-201  | 84.5  | 3-107  | 90.0  | 
3-511  | 84.0  | 3-409  | 86.0  | 
3-413  | 84.5  | 3-503  | 81.5  | 
3-514  | 59.0  | 3-605  | 84.0  | 
启林南
宿舍  | 总分  | 宿舍  | 总分  | 
36-409  | 90.5  | 36-413  | 85.0  | 
37-107  | 85.0  | 37-201  | 85.0  | 
37-206  | 80.0  | 37-210  | 88.0  | 
综合前几次检查,本月共检查了109间宿舍,优秀率为8.7%,合格率达到95.1%(60分以上98间宿舍,不包括检查时无人的宿舍)。
根据不同区域的平均分排名情况,我们将本月的优秀宿舍名单公布如下:
华山区:1-403、1-410、1-317、1-509、2-101、
2-101
启林区:36-414、36-418、36-409
整洁的宿舍环境可以让我们的生活更加舒适,心情更加愉快,让我们一起向着优秀宿舍冲呀!另外,在此次检查中,发现有宿舍备有大功率电器或在宿舍充电动车电池,存在宿舍用电安全隐患。于此处提出批评,望各位引以为戒。以下是有违规用品的宿舍:
1-411、3-514
检查指标
类别  | 分值  | 评分细则  | 
地面  | 20  | 1.地面干净,无纸屑、食品残渣等垃圾(10分) 2.无积水(5分) 3.地面物品摆放整齐(5分)  | 
卫生间/浴室  | 20  | 1.卫生间,干净、无异味(10分) 2.墙角、门后无垃圾(5分) 3.物品摆放整齐(5分)  | 
室内/外整体  | 20  | 1.门窗干净(5分) 2.门口无垃圾堆放(5分) 3.无乱画、乱刻(5分) 4.窗台无积灰、杂物、书桌摆放整齐(3分) 5.室内整体印象(2分)  | 
违规事项  | 20  | 一经发现有以下情况,宿舍评分定为59分: 
  | 
阳台  | 20  | 1.洗漱池无污垢(5分) 2.物品摆放整齐(5分) 3.衣物挂放整齐(5分) 4.阳台整体干净(5分)  | 
评比等级
优秀  | [90分,100分]  | 
良好  | [60分,90分)  | 
不合格  | [0分,60分)  | 
注意:
若有同学对检查结果存在疑惑,请在卫生检查公示后三个工作日内反馈给本班生委。
以后的检查,无特殊情况,没有请假,宿舍无人,集体扣分!
