2021年专业型硕士研究生招生复试结果公示 (第一志愿考生)
韦德官方网站2021年专业型硕士研究生招生复试结果公示
(第一志愿考生)
根据《伟德国际1949始于英国2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《韦德官方网站2021年硕士研究生招生复试工作细则》,公司组织开展2021年硕士研究生复试工作,现将复试结果进行公示(见附件)。
公示期:2021年4月2日至2021年4月7日
如对公示结果有异议,请在公示期间实名向学院反映具体问题。
联系人:赵老师、陈老师
联系电话:020-87571321、020-87570479
韦德官方网站
2021年 4 月 2日
附件:韦德官方网站2021年硕士研究生复试结果名单(渔业发展第一志愿考生)
序号  | 考生姓名  | 复试专业  | 学习方式  | 专业类型  | 初试总分  | 复试成绩  | 总成绩  | 拟录取  | 备注  | 
1  | 娄云昆  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 349  | 89.64  | 79.72  | 是  | 
  | 
2  | 邵礼仪  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 325  | 91.74  | 78.37  | 是  | 
  | 
3  | 杨灿民  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 331  | 88.84  | 77.52  | 是  | 
  | 
4  | 程咏仪  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 301  | 91.24  | 75.72  | 是  | 
  | 
5  | 郑梦平  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 300  | 90.4  | 75.2  | 是  | 
  | 
6  | 梁凯珊  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 305  | 88.9  | 74.95  | 是  | 
  | 
7  | 梁增健  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 311  | 87.62  | 74.91  | 是  | 
  | 
8  | 林婉静  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 310  | 86.54  | 74.27  | 是  | 
  | 
9  | 刘靖宇  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 302  | 86.54  | 73.47  | 是  | 
  | 
10  | 王龙新  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 286  | 89.1  | 73.15  | 是  | 
  | 
11  | 徐旖梦  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 289  | 88.34  | 73.07  | 是  | 
  | 
12  | 石泉  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 290  | 87.62  | 72.81  | 是  | 
  | 
13  | 韩承宗  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 286  | 87.16  | 72.18  | 是  | 
  | 
14  | 王充  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 302  | 82.32  | 71.36  | 是  | 
  | 
15  | 邓昭洁  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 279  | 86.58  | 71.19  | 是  | 
  | 
16  | 洪泽森  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 285  | 84.18  | 70.59  | 是  | 
  | 
17  | 宁运尚  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 281  | 83.66  | 69.93  | 是  | 
  | 
18  | 黄加森  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 265  | 84.74  | 68.87  | 是  | 
  | 
19  | 曾慰庭  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 283  | 78.36  | 67.48  | 是  | 
  | 
20  | 蔡泽铭  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 270  | 76.52  | 65.26  | 是  | 
  | 
21  | 罗杰文  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 260  | 66.78  | 59.39  | 是  | 
  | 
22  | 陈**  | 渔业发展  | 全日制  | 专业型  | 282  | 0  | 28.2  | 否  | 未参加复试  | 
