2021年硕士研究生招生调剂计划及复试名单
 发布时间:2021-04-06  阅读次数:1087 
        一、招生计划
   目前公司拟接受调剂的专业及人数如下:
专业代码  | 专业名称  | 调剂人数  | 
095134  | 渔业发展  | 12  | 
二、复试时间
1、模拟复试
4月7日 8:30-17:00
2、正式复试
4月9日 8:30-18:00
三、复试考生名单
韦德官方网站2021硕士研究生招生调剂考生复试名单
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 张僅婕 | 渔业发展 | 49 | 63 | 104 | 121 | 337 | 
| 2 | 谭淑芳 | 渔业发展 | 52 | 61 | 116 | 104 | 333 | 
| 3 | 陈庆师 | 渔业发展 | 71 | 69 | 91 | 94 | 325 | 
| 4 | 朱学凤 | 渔业发展 | 45 | 63 | 111 | 98 | 317 | 
| 5 | 贾弦泽 | 渔业发展 | 54 | 68 | 113 | 80 | 315 | 
| 6 | 麻洲洋 | 渔业发展 | 48 | 64 | 98 | 102 | 312 | 
| 7 | 王凯旸 | 渔业发展 | 55 | 71 | 98 | 87 | 311 | 
| 8 | 唐嫚菲 | 渔业发展 | 52 | 61 | 103 | 93 | 309 | 
| 9 | 陈桂林 | 渔业发展 | 38 | 67 | 94 | 110 | 309 | 
| 10 | 张文琦 | 渔业发展 | 49 | 68 | 103 | 87 | 307 | 
| 11 | 宋尚书 | 渔业发展 | 63 | 75 | 65 | 104 | 307 | 
| 12 | 孙越洋 | 渔业发展 | 50 | 56 | 115 | 84 | 305 | 
| 13 | 陈溪子 | 渔业发展 | 46 | 66 | 96 | 94 | 302 | 
| 14 | 周丁康 | 渔业发展 | 50 | 66 | 96 | 88 | 300 | 
| 15 | 林军 | 渔业发展 | 52 | 71 | 87 | 90 | 300 | 
| 16 | 杨韵 | 渔业发展 | 57 | 69 | 87 | 86 | 299 | 
| 17 | 容杏怡 | 渔业发展 | 55 | 66 | 98 | 75 | 294 | 
| 18 | 陈君丽 | 渔业发展 | 51 | 68 | 84 | 91 | 294 | 
| 19 | 蓝惠玲 | 渔业发展 | 56 | 70 | 73 | 88 | 287 | 
| 20 | 韩乐 | 渔业发展 | 44 | 70 | 65 | 100 | 279 | 
| 21 | 陈祁静 | 渔业发展 | 50 | 62 | 64 | 103 | 279 | 
| 22 | 廖国威 | 渔业发展 | 53 | 56 | 73 | 81 | 263 | 
注:复试具体要求参照《伟德国际1949始于英国2021年硕士研究生招生复试及录取办法》、《伟德国际1949始于英国2021年硕士生调剂说明》和《韦德官方网站2021年硕士研究生招生复试及录取工作细则》。
韦德官方网站
2021年4月6日
