韦德官方网站四月份卫生检查第二次公示
韦德官方网站四月份卫生检查第二次公示
公司员工会生活部对18、19、20级学进行了宿舍卫生安全检查,现将卫生检查结果公布如下:
华山区
宿舍号  | 分数  | 宿舍号  | 分数  | 
1-509  | 84.0  | 2-202  | 80.0  | 
1-511  | 82.5  | 3-106  | 85.0  | 
1-512  | 80.5  | 3-108  | 81.0  | 
1-514  | 85.0  | 3-306  | 87.0  | 
1-602  | 82.5  | 3-512  | 87.5  | 
4-210  | 87.0  | 3-212  | 83.0  | 
3-505  | 88.5  | 3-604  | 87.5  | 
3-510  | 86.0  | 3-606  | 87.0  | 
3-601  | 87.5  | 3-607  | 86.5  | 
3-603  | 87.8  | 3-608  | 86.0  | 
启林南
宿舍号  | 分数  | 宿舍号  | 分数  | 
37-106  | 59.0  | 37-207  | 59.0  | 
37-109  | 59.0  | 37-208  | 82.0  | 
36-414  | 88.0  | 37-411  | 84.5  | 
36-418  | 87.0  | 37-415  | 81.0  | 
37-205  | 59.0  | 
在此次检查中,发现有宿舍备有大功率电器或在宿舍充电动车电池,存在宿舍用电安全隐患。于此处提出批评,望各位引以为戒。以下是有违规用品的宿舍:
37-106、37-109、37-207、37-205
检查指标
类别  | 分值  | 评分细则  | 
地面  | 20  | 1.地面干净,无纸屑、食品残渣等垃圾(10分) 2.无积水(5分) 3.地面物品摆放整齐(5分)  | 
卫生间/浴室  | 20  | 1.卫生间,干净、无异味(10分) 2.墙角、门后无垃圾(5分) 3.物品摆放整齐(5分)  | 
室内/外整体  | 20  | 1.门窗干净(5分) 2.门口无垃圾堆放(5分) 3.无乱画、乱刻(5分) 4.窗台无积灰、杂物、书桌摆放整齐(3分) 5.室内整体印象(2分)  | 
违规事项  | 20  | 一经发现有以下情况,宿舍评分定为59分: 
  | 
阳台  | 20  | 1.洗漱池无污垢(5分) 2.物品摆放整齐(5分) 3.衣物挂放整齐(5分) 4.阳台整体干净(5分)  | 
评比等级
优秀  | [90分,100分]  | 
良好  | [60分,90分)  | 
不合格  | [0分,60分)  | 
注意:
若有同学对检查结果存在疑惑,请在卫生检查公示后三个工作日内反馈给本班生委。
以后的检查,无特殊情况,没有请假,宿舍无人,集体扣分!
