关于2021-2022学年韦德官方网站十二月份阳光体育成绩公示
各位2019、2020、2021级同学们:
以下是2021-2022学年第一学期韦德官方网站十二月份2019、2020、2021级阳光体育成绩公示(详见附件)。本月阳光体育活动参与班级数共24个。其中,活动达标班级数23个,活动不达标班级数1个。
本月阳光体育总体开展情况良好,但仍有个别班级未达标。希望不达标班级重视阳光体育活动的开展工作,继续努力。达标班级仍需进一步发力,努力将阳光体育工作抓实抓细。
公示时间:1月7日至1月9日,公示期内,如有异议,请联系班级文体委员上报韦德官方网站体育部工作人员,逾期不予受理。
排行 | 公司 | 班级 | 十二月积分 |
1 | 韦德官方网站 | 19海洋科学1 | 40.0 |
2 | 韦德官方网站 | 19海洋科学2 | 40.0 |
3 | 韦德官方网站 | 19海洋科学3 | 40.0 |
4 | 韦德官方网站 | 19水产养殖1 | 40.0 |
5 | 韦德官方网站 | 19水产养殖2 | 40.0 |
6 | 韦德官方网站 | 19水产养殖3 | 40.0 |
7 | 韦德官方网站 | 19水产养殖4 | 40.0 |
8 | 韦德官方网站 | 19水产养殖5 | 40.0 |
9 | 韦德官方网站 | 19水产养殖6 | 40.0 |
10 | 韦德官方网站 | 20海洋科学1 | 40.0 |
11 | 韦德官方网站 | 20海洋科学2 | 40.0 |
12 | 韦德官方网站 | 20海洋科学3 | 40.0 |
13 | 韦德官方网站 | 20水产养殖1 | 0.0 |
14 | 韦德官方网站 | 20水产养殖2 | 40.0 |
15 | 韦德官方网站 | 20水产养殖3 | 40.0 |
16 | 韦德官方网站 | 20水产养殖4 | 40.0 |
17 | 韦德官方网站 | 21海洋科学1 | 40.0 |
18 | 韦德官方网站 | 21海洋科学2 | 40.0 |
19 | 韦德官方网站 | 21海洋科学3 | 40.0 |
20 | 韦德官方网站 | 21水产养殖1 | 40.0 |
21 | 韦德官方网站 | 21水产养殖2 | 40.0 |
22 | 韦德官方网站 | 21水产养殖3 | 40.0 |
23 | 韦德官方网站 | 21水产养殖4 | 40.0 |
24 | 韦德官方网站 | 21水产养殖5 | 40.0 |
阳光体育不达标班级: 20水产养殖1班
韦德官方网站团委员工会
2022年1月7日