2023年渔业发展专业调剂计划及复试名单
发布时间:2023-04-07 阅读次数:1943
一、招生计划
目前公司拟接受调剂的专业及人数如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 |
| (最终以实际录取情况为准) | ||
| 95134 | 渔业发展 | 26 |
二、复试时间
4月11日(分三组):8:00-16:00
三、复试考生名单
| 姓名 | 复试专业 | 复试学习类别 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
| 张扬清 | 渔业发展 | 全日制 | 57 | 59 | 119 | 123 | 358 |
| 刘雪波 | 渔业发展 | 全日制 | 66 | 78 | 91 | 116 | 351 |
| 丁昊 | 渔业发展 | 全日制 | 63 | 67 | 104 | 117 | 351 |
| 马佳敏 | 渔业发展 | 全日制 | 67 | 68 | 97 | 118 | 350 |
| 胡江灏 | 渔业发展 | 全日制 | 50 | 65 | 129 | 103 | 347 |
| 张围珍 | 渔业发展 | 全日制 | 63 | 68 | 97 | 116 | 344 |
| 谢志权 | 渔业发展 | 全日制 | 79 | 68 | 89 | 108 | 344 |
| 卢婉婷 | 渔业发展 | 全日制 | 80 | 62 | 87 | 115 | 344 |
| 严安婷 | 渔业发展 | 全日制 | 63 | 67 | 108 | 105 | 343 |
| 周心怡 | 渔业发展 | 全日制 | 68 | 74 | 74 | 125 | 341 |
| 杨文明 | 渔业发展 | 全日制 | 68 | 62 | 106 | 105 | 341 |
| 张璐琨 | 渔业发展 | 全日制 | 78 | 58 | 96 | 107 | 339 |
| 田浩宇 | 渔业发展 | 全日制 | 62 | 75 | 87 | 115 | 339 |
| 程徵奕 | 渔业发展 | 全日制 | 59 | 71 | 123 | 84 | 337 |
| 刘筱蕾 | 渔业发展 | 全日制 | 71 | 63 | 113 | 89 | 336 |
| 龙舒娴 | 渔业发展 | 全日制 | 76 | 70 | 80 | 110 | 336 |
| 秦明强 | 渔业发展 | 全日制 | 56 | 62 | 123 | 94 | 335 |
| 董晓琳 | 渔业发展 | 全日制 | 52 | 64 | 108 | 111 | 335 |
| 李沃杏 | 渔业发展 | 全日制 | 55 | 58 | 116 | 105 | 334 |
| 龚文浩 | 渔业发展 | 全日制 | 60 | 58 | 131 | 84 | 333 |
| 罗舒元 | 渔业发展 | 全日制 | 76 | 61 | 86 | 110 | 333 |
| 张璐璐 | 渔业发展 | 全日制 | 75 | 73 | 76 | 108 | 332 |
| 刘晗 | 渔业发展 | 全日制 | 76 | 73 | 82 | 101 | 332 |
| 王涵川 | 渔业发展 | 全日制 | 64 | 57 | 98 | 113 | 332 |
| 范泽东 | 渔业发展 | 全日制 | 77 | 61 | 94 | 100 | 332 |
| 温嘉怡 | 渔业发展 | 全日制 | 67 | 61 | 110 | 93 | 331 |
| 胡慧芳 | 渔业发展 | 全日制 | 66 | 69 | 105 | 91 | 331 |
| 祝媛媛 | 渔业发展 | 全日制 | 70 | 66 | 93 | 102 | 331 |
| 杨艳 | 渔业发展 | 全日制 | 79 | 64 | 93 | 94 | 330 |
| 黄政理 | 渔业发展 | 全日制 | 77 | 57 | 102 | 94 | 330 |
| 贾晓璇 | 渔业发展 | 全日制 | 66 | 67 | 113 | 84 | 330 |
| 王家威 | 渔业发展 | 全日制 | 63 | 78 | 86 | 103 | 330 |
| 陈浩天 | 渔业发展 | 全日制 | 78 | 53 | 88 | 109 | 328 |
| 宋天悦 | 渔业发展 | 全日制 | 60 | 61 | 86 | 120 | 327 |
| 张世洁 | 渔业发展 | 全日制 | 60 | 64 | 104 | 99 | 327 |
| 邱宇欢 | 渔业发展 | 全日制 | 57 | 72 | 119 | 79 | 327 |
| 陈雪 | 渔业发展 | 全日制 | 58 | 61 | 100 | 107 | 326 |
| 雷叶欣 | 渔业发展 | 全日制 | 64 | 64 | 89 | 107 | 324 |
| 周振 | 渔业发展 | 全日制 | 72 | 53 | 102 | 96 | 323 |
| 王雯萱 | 渔业发展 | 全日制 | 64 | 67 | 98 | 94 | 323 |
| 王洁 | 渔业发展 | 全日制 | 60 | 65 | 99 | 99 | 323 |
| 赵康迪 | 渔业发展 | 全日制 | 58 | 60 | 114 | 91 | 323 |
| 张梦环 | 渔业发展 | 全日制 | 66 | 64 | 96 | 96 | 322 |
| 董佩聪 | 渔业发展 | 全日制 | 77 | 57 | 104 | 84 | 322 |
| 黄翠芬 | 渔业发展 | 全日制 | 50 | 61 | 110 | 101 | 322 |
| 方曦琳 | 渔业发展 | 全日制 | 69 | 61 | 68 | 123 | 321 |
| 郝青 | 渔业发展 | 全日制 | 70 | 54 | 93 | 104 | 321 |
| 刘丹 | 渔业发展 | 全日制 | 73 | 67 | 80 | 100 | 320 |
| 杨嘉发 | 渔业发展 | 全日制 | 62 | 64 | 96 | 97 | 319 |
| 王位 | 渔业发展 | 全日制 | 58 | 48 | 96 | 116 | 318 |
| 李琛 | 渔业发展 | 全日制 | 56 | 62 | 105 | 94 | 317 |
| 李菊 | 渔业发展 | 全日制 | 64 | 67 | 78 | 108 | 317 |
| 梁琳 | 渔业发展 | 全日制 | 73 | 62 | 78 | 104 | 317 |
| 黎学谦 | 渔业发展 | 全日制 | 71 | 66 | 87 | 93 | 317 |
四、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体参照《韦德官方网站2023年硕士研究生招生复试及录取工作细则》。
韦德官方网站
2023年4月7日
