2023年老员工创新创业训练项目拟立项答辩结果公示
根据《伟德国际1949始于英国老员工创新创业训练计划项目管理办法》,公司2023年老员工创新创业训练项目自2023年3月14 日至2023年4月23日共收到15份立项申请,公司于2023年4月24日在教一401进行了线下立项答辩工作,共有10支队伍拟推荐到学校评选后定级,其他队伍由学院评选后拟定院级。现将拟评审结果公布如下:
排名  | 项目类型  | 项目名称  | 负责人  | 平均分  | 级别  | 
1  | 创新训练项目  | 紫海胆人工繁育与生态养殖  | 王炫量  | 96  | 拟推荐到学校评审后定级  | 
2  | 创新训练项目  | 南海小角孔珊瑚白化过程中细菌种群的演替规律及其应用  | 莫丽  | 92.3  | |
3  | 创新训练项目  | 基于黄鳍鲷细胞系的建立及其在环境监测的应用与评估  | 陈嘉涛  | 92.2  | |
4  | 创新训练项目  | TiO₂/浒苔基生物炭复合材料光催化降解养殖废水中的典型抗生素  | 邱佳苡  | 92  | |
5  | 创新训练项目  | “秸”庆有鱼  | 曾文慧  | 90.8  | |
6  | 创新训练项目  | 珊瑚礁生态恢复对珊瑚礁鱼类群落演替的影响  | 茌梁栋  | 90.2  | |
7  | 创新训练项目  | 纳米微塑料和四环素联合暴露对水蚤的生态毒理效应影响  | 张莹曼  | 89.8  | |
8  | 创新训练项目  | 变废为宝助农增收——利用芡实壳作为鱼类饲料的研发  | 曾嘉悦  | 88.8  | |
9  | 创新训练项目  | 基于转录组学与RNA干扰探究红螯螯虾断螯再生过程中关键基因的调控机制  | 闫禹蒙  | 88.4  | |
10  | 创新训练项目  | 不同锌源的吸收效果及其对黄颡鱼脂代谢的影响的研究  | 林萃欣  | 87.8  | |
11  | 创新训练项目  | 磺胺甲恶唑暴露食蚊鱼对子代生长发育及免疫系统的影响  | 于芳  | 87.2  | 拟定 院级  | 
12  | 创新训练项目  | 金鲳鱼的病毒分离与鉴定  | 詹泽枫  | 84.4  | |
13  | 创业训练项目  | 千良生态缸——基于科普及文创的水族原生态文化推广  | 谭唤娇  | 83.6  | |
14  | 创业训练项目  | 蚝美乡村——牡蛎养殖托起渔民的致富梦,让海洋牧歌在乡村奏响  | 何坤  | 83.2  | |
15  | 创新训练项目  | 可高效循环降解尿酸的工程益生菌的研究  | 沈春苗  | 79.8  | |
公示期为2023年4月25日至2023年4月27日,如有异议,请联系韦德官方网站林慷祺老师(020-87570479,18826480935)。
特此公示
韦德官方网站创新创业工作室
2023年4月25日
